Price
料金のご案内
無理なく続けられるコースを選択
ご利用いただくにあたって役立つような、料金を掲載しております。様々なクラスを用意しており、週に通う回数もお好みでご選択いただけます。プリスクールをはじめ、プログラミングやモンテッソーリなど、保護者様のご要望やご本人の適正などに合わせてお選びいただける幅広いカリキュラムがございます。無理なく続けられるよう、一人ひとりに合った形をお選びいただけます。
KIDS EDU:クラス料金のご案内
料金表【料金はすべて税込】
入会金・施設維持費料金
入会金(プリスクール、 幼児受験、モンテッソーリわかば) | ¥50,000 |
入会金(上記以外) | ¥25,000 |
施設維持費(年1回) | ¥15,000 |
月謝制 各クラス料金表
週1 | 週2 | 週3 | 週4 | 週5 | 1day (会員) | |
プリスクールハーフデイ | ¥29,700 | ¥49,500 | ¥68,200 | ¥88,000 | ¥105,600 | ¥9,000 |
プリスクールフルデイ(オプション有) | ¥48,000 | ¥81,000 | ¥112,000 | ¥143,000 | ¥170,000 | ¥15,000 |
キンダークラス (幼・小低学年) | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥45,000 | ¥56,000 | ¥66,000 | ¥6,500 |
アフタースクール in English・小 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥45,000 | - | - | ¥6,500 |
STEM English Program キンダリー | ¥22,000 |
※別途教材費¥3,300 | ¥6,500 | |||
プログラミング (PG)STEM Basic | ¥10,780 | ※別途教材費¥3,300 | ¥3,300 | |||
プログラミング (PG)STEM Advance | ¥10,780 | ※別途教材費¥3,300 | ¥3,300 | |||
プログラミング (PG)STEM Elite | ¥10,780 | ※別途教材費¥3,300 | ¥3,300 | |||
プログラミング&ロボティクス 1st. | ¥16,280 | ※別途教材費¥3,300 | ¥5,500 | |||
プログラミング&ロボティクス 2nd. | ¥16,280 | ※別途教材費¥3,300 | ¥5,500 | |||
算数(文章題専門よみとき算数) | ¥6,600 | - | - | - | - | ¥2,200 |
幼児受験 | ¥55,000 | ¥93,500 | - | - | - | ¥17,600 |
幼児受験(年少) | ¥35,200 | - | - | - | - | ¥11,000 |
年中総合 | ¥35,200 | - | - | - | - | ¥11,000 |
年長総合 | ¥44,000 | - | - | - | - | ¥13,200 |
絵画行動観察 | ¥30,800 | - | - | - | - | ¥9,350 |
モンテッソーリ(ベビー) | ¥11,000 | - | - | - | - | ¥3,300 |
モンテッソーリ(わかば) | ¥35,200 | ¥63,800 | - | - | - | ¥11,000 |
モンテッソーリ(ゆり) | ¥22,000 | ¥40,000 | - | - | - | ¥6,380 |
各個別レッスン・サービス料金表
ヴァイオリン・ピアノレッスン | ¥3,300/30分 ¥4,400/50分 |
年中個別 | ¥5,500/時 (個別のみは¥8,250/時) |
年長個別 | ¥8,250/時 (個別のみは ¥11,000/時) |
親子面接指導 願書添削 | ¥11,000/時 |
小学生個別 | ¥3,850/時 |
英語個別 | ¥5,500/時 |
延長託児 | ¥1,100/時 |
一時託児(月~土09:00~19:00) | 2歳~3歳 ¥2,200 /時 4歳~小学生 ¥1,650/時 |
早朝託児(月~土07:30~09:00) | 2歳~3歳 ¥2,750/時 4歳~小学生 ¥2,200/時 |
夜間託児(月~土19:00~20:30) | 2歳~3歳 ¥2,750/時 4歳~小学生 ¥2,200/時 |
送迎 | ¥1,650/回 (+交通費) 徒歩圏内 ¥770/回 |
給食サービス | ¥660/回 |